[공지] 대학 성과관리를 위한 R과 빅데이터 이해와 활용 연수 개최
일정 | 과정 | 시간 | 강의내용 | 실습/이론 |
1일차 (6시간) | 초급 : 코딩 및 기술통계 - 빅데이터 이해 빅데이터 도구 - 데이터 코딩 - 기본시각화 - 기술통계 분석 | 10:00 – 10:30 | 교육 준비 및 등록 | - |
10:30 – 11:00 | 교육과정 및 강사 소개 | - | ||
11:00 – 12:00 | 프로그램 설치 (R과 Rstudio) | 실습 | ||
12:00 – 13:00(1시간) | 점심 | | ||
13:00 – 14:00 | 4차산업혁명과 빅데이터 개요 | 이론 | ||
14:00 – 16:00 | 데이터 코딩1 | 실습 | ||
데이터 코딩2 | 실습 | |||
16:00 – 17:00 | 기본 시각화 | 실습 | ||
17:00 – 18:00 | 기술통계 분석(빈도 및 교차) | 실습 | ||
2일차 (7시간) | 중급 : 추론통계 - 집단간 평균비교 상관관계분석 다중회귀분석 자료포락분석 | 10:00 – 12:00(2시간) | 두 집단 평균비교분석 (이표본 T-test) | 실습 실습 |
셋 집단 이상 평균비교분석 (일원배치분산분석) | 실습 | |||
12:00 – 13:00(1시간) | 점심 | | ||
13:00 – 14:00 | 상관관계분석(피어슨, 스피어만 상관분석) | 실습 | ||
14:00 – 16:00 | 다중회귀분석 - 인과관계분석 | 실습 | ||
16:00 – 18:00 | 자료포락분석(DEA) - 학과별, 부처별 효율성분석 | 실습 | ||
3일차 (7시간) | 고급 : 머신러닝 - 데이터마이닝 : 의사결정트리(DT), 랜덤포레스트(RF), 서포트벡더머신(SVM) 텍스트마이닝 : 클러스터링, 연관규칙, 워드클라우드, 의미연결망 분석 | 10:00 – 12:00 | 의사결정트리 분석 | 실습 |
랜덤포레스트 분석 | 실습 | |||
12:00 – 13:00(1시간) | 점심 | | ||
13:00 – 14:00 | 서포트벡터머신(SVM) | 실습 | ||
14:00 – 16:00 | 클러스터링(군집분석) | 실습 | ||
연관규칙분석 | 실습 | |||
16:00 – 18:00 | 워드클라우드 및 시각화 | 실습 | ||
의미연결망 분석 | 실습 |
신청방법 | 수락서에 서명 후 이메일 또는 FAX송부 (이메일: ikuc@unn.net, FAX: 0505-055-5151) | ||||
연수금액 | 35만원(부가세 포함) | 신청 및 납부기한 | 신청마감일 까지 | ||
연수금액납부 | 계좌이체 277-009776-01-131 중소기업은행 예금주: 한국대학신문(한국대학경쟁력연구원) | ||||
프로그램 개요 | 장소 | 일정 | 신청마감일 | ||
대덕대학교 | 8월 12일(월) ~ 14일(수) | 8월 2일(금) | |||
인덕대학교 | 8월 19일(월) ~ 21일(수) | 8월 9일(금) | |||
경남정보대학교 | 8월 27일(화) ~ 29일(목) | 8월 16일(금) | |||
(세부프로그램 문의: 한국대학경쟁력연구원사무국 이재영선생, 02-2223-5060, recgo2002@hanmail.net) |